Ernest Boudoin
NAME: Ernest Boudoin
ASN: 34079216
PLACE OF BIRTH:
DATE OF BIRTH: 1917?
DATES OF SERVICE: 09 Jul 1941 -
UNIT ASSIGNED: B Company, 504th Parachute Battalion
HHC, 2nd Battalion, 503rd Parachute Infantry Regiment
HHC, 2nd Battalion, 509th Parachute Infantry Regiment
CAMPAIGNS: Algeria-French Morocco, Tunisia, Naples-Foggia
AWARDS: Parachutist Badge, Combat Infantryman Badge, EAME Campaign Medal, World War II Victory Medal
SUMMARY OF SERVICE:
09 Jul 1941 - Enlisted at Jacksonville AAF, FL - NARA Enlistment Record
| ARMY SERIAL NUMBER | 34079216 | 34079216 |
| NAME | BOUDOIN#ERNE############ | BOUDOIN#ERNE############ |
| RESIDENCE: STATE | #4 | Undefined Code |
| RESIDENCE: COUNTY | 113 | Undefined Code |
| PLACE OF ENLISTMENT | 4425 | JACKSONVILLE AAF FLORIDA |
| DATE OF ENLISTMENT DAY | 09 | 09 |
| DATE OF ENLISTMENT MONTH | 07 | 07 |
| DATE OF ENLISTMENT YEAR | 41 | 41 |
| GRADE: ALPHA DESIGNATION | PVT# | Private |
| GRADE: CODE | 8 | Private |
| BRANCH: ALPHA DESIGNATION | BI# | Branch Immaterial - Warrant Officers, USA |
| BRANCH: CODE | 00 | Branch Immaterial - Warrant Officers, USA |
| FIELD USE AS DESIRED | # | # |
| TERM OF ENLISTMENT | 0 | Undefined Code |
| LONGEVITY | ### | ### |
| SOURCE OF ARMY PERSONNEL | 0 | Civil Life |
| NATIVITY | 44 | Undefined Code |
| YEAR OF BIRTH | 17 | 17 |
| RACE AND CITIZENSHIP | 1 | White, citizen |
| EDUCATION | 4 | 4 years of high school |
| CIVILIAN OCCUPATION | 170 | Sales clerks |
| MARITAL STATUS | 6 | Single, without dependents |
| COMPONENT OF THE ARMY | 7 | Selectees (Enlisted Men) |
| CARD NUMBER | # | # |
| BOX NUMBER | 0750 | 0750 |
| FILM REEL NUMBER | 1.267 | 1.267 |
00 Feb 1942 - Pvt. Ernest Boudoin, 34079216, B Co. 504th PB, Kaplan, LA
08 Nov 1942 - T5 Ernest Boudoin, 34079216, HHC 2nd Bn 509th PIR, Kaplan, LA, Operation VILLAN (TORCH) Plane 2 Seat 11 Combat Weight 260 lbs.
15 Sep 1943 - Captured vicinity Avellino, Italy sent to Stalag 3B Furstenberg Brandenburg, Prussia (Also KDOS [USA] #1-5; ARB BTNS 225-255) 52-14
| SERIAL NUMBER | 34079216 | 34079216 |
| NAME | BOUDOIN ERNEST | BOUDOIN ERNEST |
| GRADE, ALPHA | TEC 5 | Undefined Code |
| GRADE CODE | O | Chief nurse or Head dietitian or Head physical therapy aide or Technician 5th Grade |
| SERVICE CODE | 1 | ARMY |
| ARM OR SERVICE | INF | Infantry |
| ARM OR SERVICE CODE | 10 | INF: INFANTRY |
| DATE REPORT: DAY (DD) | 15 | 15 |
| DATE REPORT: MONTH (MM) | 09 | 09 |
| DATE REPORT: YEAR (Y) | 3 | 1943 |
| RACIAL GROUP CODE | 1 | WHITE |
| STATE OF RESIDENCE | 44 | Undefined Code |
| TYPE OF ORGANIZATION | 160 | Parachute Infantry |
| PARENT UNIT NUMBER | 0509 | 0509 |
| PARENT UNIT TYPE | 06 | Group/Regiment/Commands/System |
| AREA | 98 | North African Theatre: Italy |
| LATEST REPORT DATE: DAY (DD) | 01 | 01 |
| LATEST REPORT DATE: MONTH (MM) | 06 | 06 |
| LATEST REPORT DATE: YEAR (Y) | 5 | 1945 |
| SOURCE OF REPORT | 1 | Individual has been reported through sources considered official. |
| STATUS | 8 | Returned to Military Control, Liberated or Repatriated |
| DETAINING POWER | 1 | GERMANY |
| CAMP | 004 | Stalag 3B Furstenberg Brandenburg, Prussia (Also KDOS [USA] #1-5; ARB BTNS 225-255) 52-14 |
| REP | ||
| POW TRANSPORT SHIPS |
01 Jun 1945 - Repatriated
(ALL IMAGES AND INFORMATION ON THIS PAGE IS PROPERTY OF THE OWNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT PERMISSION. PLEASE CONTACT THE WEBMASTER AT THE E-MAIL BELOW)
©2006 509thgeronimo.org. All Rights Reserved.